バイアグラ錠を服用出来ない方
①バイアグラの成分であるシルデナフィルに対してアレルギーなど、過敏症の既往歴のある方
②硝酸剤またはニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等を服用中の方
③心血管系障害を有するなど、性行為が不適当と考えられる方
④重度の肝機能障害のある方
⑤低血圧(特に最大血圧90mmHg未満、または最小血圧50mmHg未満)の方
⑥高血圧(最大血圧170mmHg以上、または最小血圧100mmHg)の方
⑦脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヶ月以内にある方
⑧網膜色質変性症(進行性の夜盲症)と診断された方
⑨アミオダロン塩酸塩(経口剤)を投与中の方
⑩可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤(リオシグアト)を投与中の方
主な副作用
1%以上 | 血管拡張(ほてり、潮紅)頭痛 |
---|---|
0.1〜1%未満 | 胸痛、動悸、頻脈、めまい、傾眠、昏迷 AST増加、悪心、胃腸障害、口渇、消化不良、腹痛、鼻炎、関節痛、筋肉痛、発疹、眼充血、結膜炎、彩視症、視覚障害 CK増加、疼痛、熱感 |
0.1%未満 | 高血圧、不整脈、不完全右脚ブロック、末梢性浮腫、異常感覚、下肢痙攣、記憶力低下、興奮、緊張亢進、錯乱、思考異常、神経炎、神経過敏、神経症、不安、不眠症、無気力、ALT増加、LAP上昇、LDH増加、血中トリグリセリド増加、γ-GTP増加、血清リン脂質上昇、血中アミラーゼ増加、血中アルブミン減少、血中ビリルビン増加、総蛋白減少、おくび、胃炎、胃不快感、下痢、口唇乾燥、舌障害、白舌、腹部膨満、便秘、嘔吐、嚥下障害、陰茎痛、射精障害、朝立ちの延長、半勃起持続、呼吸障害、鼻閉、咽頭炎、喘息、骨痛、背部痛、そう痒症、眼瞼そう痒症、脱毛症、男性型多毛症、発汗、皮膚乾燥、皮膚障害、紅斑、ヘマトクリット減少、ヘマトクリット増加、ヘモグロビン減少、リンパ球減少症、リンパ球増加症、好酸球増加症、赤血球減少症、赤血球増加症、白血球増加症、眼乾燥、眼痛、屈折障害、光視症、味覚異常、味覚消失、流涙異常、羞明、BUN増加、インフルエンザ症候群、リンパ節症、血中ナトリウム減少、血中リン増加、体重増加、血中尿酸増加、ウロビリノーゲン陽性、尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中蛋白陽性、疲労、無力症 |
頻度不明 | 心筋梗塞、低血圧、失神、勃起の延長、持続勃起、尿路感染、前立腺疾患、鼻出血、気道感染症、副鼻腔炎、霧視、視力低下、網膜出血、網膜静脈閉塞、突発性難聴、過敏性反応、感染症 |
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066489
シルデナフィル錠を服用出来ない方
①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
②硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン,亜硝酸アミル,硝酸イソソルビド,ニコランジル等)を投与中の患者
③心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者
④重度の肝機能障害のある患者
⑤低血圧の患者(血圧<90/50mmHg)又は治療による管理がなされていない高血圧の患者(安静時収縮期血圧>170mmHg又は安静時拡張期血圧>100mmHg)
⑥脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6カ月以内にある患者
⑦網膜色素変性症患者
⑧アミオダロン塩酸塩(経口剤)を投与中の患者
⑨可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤(リオシグアト)を投与中の患者
主な副作用
1%以上 | 血管拡張(ほてり、潮紅)、頭痛 |
---|---|
0.1〜1%未満 | 胸痛、動悸、頻脈、めまい、傾眠、昏迷、AST増加、悪心、胃腸障害、口渇、消化不良、腹痛、鼻炎、関節痛、筋肉痛、発疹、眼充血、結膜炎、彩視症、視覚障害、CK増加、疼痛、熱感 |
0.1%未満 | 高血圧、不整脈、不完全右脚ブロック、末梢性浮腫、異常感覚、下肢痙攣、記憶力低下、興奮、緊張亢進、錯乱、思考異常、神経炎、神経過敏、神経症、不安、不眠症、無気力、ALT増加、LAP上昇、LDH増加、血中トリグリセリド増加、γ-GTP増加、血清リン脂質上昇、血中アミラーゼ増加、血中アルブミン減少、血中ビリルビン増加、総蛋白減少、おくび、胃炎、胃不快感、下痢、口唇乾燥、舌障害、白舌、腹部膨満、便秘、嘔吐、嚥下障害、陰茎痛、射精障害、朝立ちの延長、半勃起持続、呼吸障害、鼻閉、咽頭炎、喘息、骨痛、背部痛、そう痒症、眼瞼そう痒症、脱毛症、男性型多毛症、発汗、皮膚乾燥、皮膚障害、紅斑、ヘマトクリット減少、ヘマトクリット増加、ヘモグロビン減少、リンパ球減少症、リンパ球増加症、好酸球増加症、赤血球減少症、赤血球増加症、白血球増加症、眼乾燥、眼痛、屈折障害、光視症、味覚異常、味覚消失、流涙異常、羞明、BUN増加、インフルエンザ症候群、リンパ節症、血中ナトリウム減少、血中リン増加、体重増加、血中尿酸増加、ウロビリノーゲン陽性、尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中蛋白陽性、疲労、無力症 |
頻度不明 | 心筋梗塞、低血圧、失神、勃起の延長、持続勃起、尿路感染、前立腺疾患、鼻出血、気道感染症、副鼻腔炎、霧視、視力低下、網膜出血、網膜静脈閉塞、突発性難聴、過敏性反応、感染症 |
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00063166
バルデナフィル錠を服用出来ない方
①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
②硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)を投与中の患者
③心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者
④先天性のQT延長患者(QT延長症候群)、クラスIA(キニジン、プロカインアミド等)又はクラスIII(アミオダロン、ソタロール等)の抗不整脈薬を投与中の患者
⑤脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者
⑥重度の肝障害のある患者
⑦血液透析が必要な腎障害、低血圧(安静時収縮期血圧<90mmHg)又は治療による管理がなされていない高血圧(安静時収縮期血圧>170mmHg又は安静時拡張期血圧>100mmHg)、不安定狭心症のある患者
⑧リオシグアト、CYP3A4を阻害する薬剤(リトナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ロピナビル・リトナビル、ダルナビルを含有する製剤、ケトコナゾール(外用剤を除く)、イトラコナゾール、コビシスタットを含有する製剤)を投与中の患者
⑨網膜色素変性症患者
主な副作用
循環器 | ほてり、高血圧、心悸亢進、頻脈、顔面浮腫、低血圧、心筋虚血、失神、心筋梗塞※、起立性低血圧、狭心症 |
---|---|
精神神経系 | 頭痛、めまい、不眠症、異常感覚、傾眠、眩暈、感覚鈍麻、緊張亢進、不安、一過性全健忘 |
肝臓 | 肝機能検査異常、γ-GTP上昇 |
呼吸器 | 鼻閉、呼吸困難、副鼻腔うっ血、鼻出血 |
筋・骨格系 | 背部痛、筋肉痛、関節痛、頚部痛 |
皮膚 | そう痒、発汗、紅斑、光線過敏性反応、発疹 |
消化器 | 消化不良、嘔気、腹痛、下痢、口内乾燥、胃炎、嘔吐、食道炎、胃食道逆流、嚥下障害 |
感覚器 | 視覚異常、霧視、彩視症、結膜炎、眼痛、羞明、耳鳴、流涙、緑内障 |
その他 | 無力症、胸痛、灼熱感、CK(CPK)上昇、異常感、勃起増強(勃起時疼痛等)、射精障害、アナフィラキシー反応、インフルエンザ症候群、持続勃起 |
バルデナフィル錠の副作用に関しての頻度調査は行っていない為頻度に関してはNDである。
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00068797
シアリス錠を服用出来ない方
①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
②硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)を投与中の患者
③可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤(リオシグアト)を投与中の患者
④心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者
⑤不安定狭心症のある患者又は性交中に狭心症を発現したことのある患者
⑥コントロール不良の不整脈、低血圧(血圧<90/50mmHg)又はコントロール不良の高血圧(安静時血圧>170/100mmHg)のある患者
⑦心筋梗塞の既往歴が最近3ヵ月以内にある患者
⑧脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者
⑨重度の肝障害のある患者
⑩網膜色素変性症患者
主な副作用
1%以上 | 潮紅、消化不良、背部痛、筋痛、四肢痛、頭痛、鼻閉 |
---|---|
0.2〜1%未満 | 動悸、ほてり、霧視、眼の充血、眼の異常感、上腹部痛、悪心、胃食道逆流性疾患、下痢、口内乾燥、胃炎、嘔吐、腹痛、胃(胸部)不快感、肝機能異常(AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇を含む)、関節痛、筋痙攣(筋収縮)、筋骨格痛、めまい、睡眠障害、鼻炎、副鼻腔うっ血、疲労、無力症、疼痛、体重増加、倦怠感 |
0.2%未満 | 血管拡張、心拍数増加、胸痛、狭心症、頻脈、高血圧、低血圧、耳鳴、視覚障害、眼痛、流涙増加、眼刺激、結膜充血、視野欠損、結膜炎、乾性角結膜炎、眼瞼腫脹、便秘、腹部膨満、軟便、胃刺激症状、嚥下障害、ALP上昇、腎機能障害、尿酸値上昇、筋骨格硬直、頚部痛、殿部痛、錯感覚、傾眠、不安、片頭痛、排尿困難、勃起増強、意図しない勃起、呼吸困難、喀血、紅斑、多汗、爪囲炎、熱感、末梢性浮腫、粘膜浮腫、口渇 |
頻度不明 | 心筋梗塞、心臓突然死、失神、起立性低血圧、色覚変化、回転性眩暈、網膜静脈閉塞、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜動脈閉塞、食道炎、脳卒中、感覚鈍麻、持続勃起症、勃起の延長、鼻出血、咽頭炎、そう痒症 |
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00053585
タダラフィル錠を服用出来ない方
①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
②硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)を投与中の患者
③可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤(リオシグアト)を投与中の患者
④心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者
⑤不安定狭心症のある患者又は性交中に狭心症を発現したことのある患者
⑥コントロール不良の不整脈、低血圧(血圧<90/50mmHg)又はコントロール不良の高血圧(安静時血圧>170/100mmHg)のある患者
⑦心筋梗塞の既往歴が最近3か月以内にある患者
⑧脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6か月以内にある患者
⑨重度の肝障害のある患者
⑩網膜色素変性症患者
主な副作用
1%以上 | 潮紅、消化不良、背部痛、筋痛、四肢痛、頭痛、鼻閉 |
---|---|
0.2〜1%未満 | 動悸、ほてり、霧視、眼の充血、眼の異常感、上腹部痛、悪心、胃食道逆流性疾患、下痢、口内乾燥、胃炎、嘔吐、腹痛、胃(胸部)不快感、肝機能異常(AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇を含む)、関節痛、筋痙攣(筋収縮)、筋骨格痛、めまい、睡眠障害、鼻炎、副鼻腔うっ血、疲労、無力症、疼痛、体重増加、倦怠感 |
0.2%未満 | 血管拡張、心拍数増加、胸痛、狭心症、頻脈、高血圧、低血圧、耳鳴、視覚障害、眼痛、流涙増加、眼刺激、結膜充血、視野欠損、結膜炎、乾性角結膜炎、眼瞼腫脹、便秘、腹部膨満、軟便、胃刺激症状、嚥下障害、ALP上昇、腎機能障害、尿酸値上昇、筋骨格硬直、頚部痛、殿部痛、錯感覚、傾眠、不安、片頭痛、排尿困難、勃起増強、意図しない勃起、呼吸困難、喀血、紅斑、多汗、爪囲炎、熱感、末梢性浮腫、粘膜浮腫、口渇 |
頻度不明 | 心筋梗塞、心臓突然死、失神、起立性低血圧、色覚変化、回転性眩暈、網膜静脈閉塞、非動脈炎性前部虚血性視神経症、網膜動脈閉塞、食道炎、脳卒中、感覚鈍麻、持続勃起症、勃起の延長、鼻出血、咽頭炎、そう痒症 |
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00070227
ザルティア錠を服用出来ない方
①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
②硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)を投与中の患者
③可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤(リオシグアト)を投与中の患者
④次に掲げる心血管系障害を有する患者[これらの患者は臨床試験では除外されている
⑤不安定狭心症のある患者
⑥心不全(NYHA分類III度以上)のある患者
⑦コントロール不良の不整脈、低血圧(血圧<90/50mmHg)又はコントロール不良の高血圧(安静時血圧>170/100mmHg)のある患者
⑧心筋梗塞の既往歴が最近3ヵ月以内にある患者
⑨脳梗塞・脳出血の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者
⑩重度の腎障害のある患者
⑪重度の肝障害のある患者
主な副作用
1%以上 | 消化不良、頭痛 |
---|---|
1%未満 | 動悸、ほてり、潮紅、胃食道逆流性疾患、下痢、胃炎、腎クレアチニン・クリアランス減少、筋肉痛、背部痛、浮動性めまい、勃起増強、自発陰茎勃起、CK上昇 |
頻度不明 | 心筋梗塞、胸痛、心突然死、失神、低血圧、眼痛、霧視、結膜充血、網膜動脈閉塞、網膜静脈閉塞、眼瞼腫脹、視野欠損、非動脈炎性前部虚血性視神経症、突発性難聴、腹痛、四肢痛、片頭痛、脳卒中、持続勃起症、勃起の延長、呼吸困難、鼻出血、多汗症 |
参考文献
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00062691